| Nazwa towaru | Cena netto zł | Cena brutto zł | Dostępność | |
|---|---|---|---|---|
| Metabo 6.25471 1500mAh 18Wh NiCd 12.0V | 173.94 | 212.21 | dostawa 6 tygodni więcej info... | ![]() |
| Metabo 6.25471 2200mAh NiCd 12.0V | 225.84 | 275.52 | dostawa 6 tygodni więcej info... | ![]() |
| Metabo 6.25471 3000mAh NiMH 12.0V | 315.13 | 384.46 | dostawa 6 tygodni więcej info... | ![]() |
| Metabo 6.25482 3000mAh 43.2Wh Li-Ion 14.4V | 296.44 | 361.66 | dostawa 6 tygodni więcej info... | ![]() |
| Metabo 6.30069 1400mAh NiCd 7,2V | 67.20 | 81.98 | dostawa 6 tygodni więcej info... | ![]() |
| Metabo 6.30070 1500mAh NiCd 9.6V | 133.47 | 162.83 | 3 szt. więcej info... | ![]() |
| Metabo 6.30071 1500mAh NiCd 12,0V | 178.11 | 217.29 | 10 szt. więcej info... | ![]() |
| Metabo 6.31738 1900mAh NiCd 15,6V | 220.13 | 268.56 | 11 szt. więcej info... | ![]() |
| Metabo 6.31739 2500mAh 45Wh NiCd 18.0V | 325.94 | 397.65 | dostawa 6 tygodni więcej info... | ![]() |
| Metabo 6.31746 1400mAh NiCd 9,6V | 84.81 | 103.47 | 8 szt. więcej info... | ![]() |












